| Parametry | Wartość |
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 17,0 - 100,0 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 19,0 - 110,0 kW |
| Obciążenie cieplne | 18,0 - 103,0 kW |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 97,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 107,0 % |
| Sprawność użytkowa η4 | 87 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 95 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 4 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 80 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 20 - 80 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,8 bar |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 65 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | ≤ 50 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Max. ilość kondensatu (gaz ziemny) | 15 l/h |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Podłączenie do przewodu kominowego | 2 pojedyncze Φ100 x Φ100 |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 5/4 -- G 1 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 810 x 540 x 545 mm |
| Masa kotła | 84 kg |
Wieloletnie doświadczenie w branży
Szeroki asortyment produktów
Gwarancja jakości i pomoc w wyborze produktów
Szybki czas realizacji zamówienia