| Parametry | Wartość |
| Typ zapłonu | elektroniczny z baterii |
| Nominalna moc cieplna | 24,0 kW |
| Minimalna moc cieplna | 9,1 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 27,3 kW |
| Minimalne obciążenie cieplne | 10,5 kW |
| Sprawność cieplna | 88 % |
| Ciśnienie robocze wody | 0,2 - 10,0 bar |
| Wypływ gorącej wody (Δt ≤ 50°C) | 3,6 - 7,0 dm³/min |
| Wypływ ciepłej wody (Δt ≤ 25°C) | 7,0 - 14,0 dm³/min |
| Maksymalna temperatura wody wylotowej | 65 °C |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 75 % |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | L |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 60 dB |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 590 x 360 x 230 mm |
| Przyłącze odprowadzenia spalin (średnica wewnętrzna) | 132 mm |
| Masa ogrzewacza | 12,1 kg |
| Przyłącze gazu | G 3/4 cale |
| Przyłącze wody zimnej | G 1/2 cale |
| Przyłącze wody ciepłej | G 1/2 cale |
Wieloletnie doświadczenie w branży
Szeroki asortyment produktów
Gwarancja jakości i pomoc w wyborze produktów
Szybki czas realizacji zamówienia